 |
| i7-6700 -- jim@Master:~$ sensors | a/o 2017-09-07 |
| acpitz-virtual-0 |
| Adapter: Virtual device |
| temp1: | +27.8°C | (crit = +119.0°C) |
| temp2: | +29.8°C | (crit = +119.0°C) |
| coretemp-isa-0000 |
| Adapter: ISA adapter |
| Physical id 0: | +29.0°C | (high = +84.0°C, crit = +100.0°C) |
| Core 0: | +23.0°C | (high = +84.0°C, crit = +100.0°C) |
| Core 1: | +23.0°C | (high = +84.0°C, crit = +100.0°C) |
| Core 2: | +22.0°C | (high = +84.0°C, crit = +100.0°C) |
| Core 3: | +20.0°C | (high = +84.0°C, crit = +100.0°C) |
 |
| i7-4790K -- jim@Slave:~$ sensors | a/o 2015-03-11 |
| acpitz-virtual-0 |
| Adapter: Virtual device |
| temp1: | +27.8°C | (crit = +105.0°C) |
| temp2: | +29.8°C | (crit = +105.0°C) |
| coretemp-isa-0000 |
| Adapter: ISA adapter |
| Physical id 0: | +34.0°C | (high = +80.0°C, crit = +100.0°C) |
| Core 0: | +33.0°C | (high = +80.0°C, crit = +100.0°C) |
| Core 1: | +28.0°C | (high = +80.0°C, crit = +100.0°C) |
| Core 2: | +32.0°C | (high = +80.0°C, crit = +100.0°C) |
| Core 3: | +35.0°C | (high = +80.0°C, crit = +100.0°C) |
 |
| i7-4960x -- jim@Server:~$ sensors | a/o 2014-02-23 |
| coretemp-isa-0000 |
| Adapter: ISA adapter |
| Physical id 0: | +30.0°C | (high = +85.0°C, crit = +95.0°C)
|
| Core 0: | +27.0°C | (high = +85.0°C, crit = +95.0°C) |
| Core 1: | +25.0°C | (high = +85.0°C, crit = +95.0°C) |
| Core 2: | +26.0°C | (high = +85.0°C, crit = +95.0°C) |
| Core 3: | +19.0°C | (high = +85.0°C, crit = +95.0°C) |
| Core 4: | +31.0°C | (high = +85.0°C, crit = +95.0°C) |
| Core 5: | +26.0°C | (high = +85.0°C, crit = +95.0°C) |
| nct6776-isa-0290 |
| Adapter: ISA adapter |
| Vcore: | +0.83 V | (min = +0.00 V, max = +1.74 V) |
| in1: | +1.01 V | (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM |
| AVCC: | +3.33 V | (min = +2.98 V, max = +3.63 V) |
| +3.3V: | +3.31 V | (min = +2.98 V, max = +3.63 V) |
| in4: | +1.02 V | (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM |
| in5: | +2.04 V | (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM |
| 3VSB: | +3.39 V | (min = +2.98 V, max = +3.63 V) |
| Vbat: | +3.28 V | (min = +2.70 V, max = +3.30 V) |
| fan1: | 1149 RPM | (min = 0 RPM) ALARM |
| fan2: | 915 RPM | (min = 0 RPM) ALARM |
| fan3: | 0 RPM | (min = 0 RPM) ALARM |
| fan4: | 0 RPM | (min = 0 RPM) ALARM |
| fan5: | 0 RPM | (min = 0 RPM) ALARM |
| SYSTIN: | +26.0°C | (high = +0.0°C, hyst = +0.0°C) ALARM sensor = thermistor |
| CPUTIN: | +111.5°C | (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) ALARM sensor = diode |
| AUXTIN: | +29.0°C | (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = thermistor |
| PECI Agent 0: | +20.0°C |
| cpu0_vid: | +1.500 V |
| intrusion0: | OK |
| intrusion1: | ALARM |
| nouveau-pci-0200 |
| Adapter: PCI adapter |
| temp1: | +32.0°C | (high = +100.0°C, crit = +110.0°C) |
 |
| i7-3770 -- jim@eCenter:~$ sensors | a/o 2014-02-23 |
| acpitz-virtual-0 |
| Adapter: Virtual device |
| temp1: | +27.8°C | (crit = +106.0°C) |
| temp2: | +29.8°C | (crit = +106.0°C) |
| coretemp-isa-0000 |
| Adapter: ISA adapter |
| Physical id 0: | +32.0°C | (high = +85.0°C, crit = +105.0°C) |
| Core 0: | +26.0°C | (high = +85.0°C, crit = +105.0°C) |
| Core 1: | +31.0°C | (high = +85.0°C, crit = +105.0°C) |
| Core 2: | +30.0°C | (high = +85.0°C, crit = +105.0°C) |
| Core 3: | +31.0°C | (high = +85.0°C, crit = +105.0°C) |
 |
| jim@spareP3:~$ sensors | a/o 2014-07-08 |
| The program 'sensors' is currently not installed.
You can install it by typing: |
| sudo apt-get install lm-sensors |
| bash: sensors: command not found |
 |